【赛事名称】乌兹别克斯坦女足VS白俄罗斯女足
【联赛名称】国际友谊
【开赛时间】2024-11-30 18:00
在北京时间2024-11-30 18:00,一场备受瞩目的国际友谊大战即将拉开帷幕,那就是乌兹别克斯坦女足队与白俄罗斯女足队之间的巅峰对决。这场激动人心的【乌兹别克斯坦女足vs白俄罗斯女足直播】将准时在欧洲杯直播网平台上免费呈现,对于所有热爱国际友谊的球迷们来说,【乌兹别克斯坦女足vs白俄罗斯女足直播】无疑是一次难以抗拒的观赛体验。为了确保您不会错过这一精彩瞬间,我们强烈建议您提前将本页面加入收藏夹。 此外,我们还精心为您整理了乌兹别克斯坦女足和白俄罗斯女足两队近期的赛程安排,以及他们之间的历史交锋记录、排名和积分榜等详细信息。您不仅可以了解两队的最新动态,还可以重温他们的精彩瞬间。同时,在欧洲杯直播网您还可以轻松观看到其他国际友谊比赛的直播,国际友谊的集锦、回放以及赛程等相关视频和数据。我们致力于为您提供最全面、最便捷的体育资讯和观赛体验,让您随时随地都能感受到体育的魅力。
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
乌兹别克斯坦女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
白俄罗斯女足 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2023-07-18 | 乌兹别克斯坦女足 | 2 : 1 | 白俄罗斯女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2023-07-15 | 乌兹别克斯坦女足 | 1 : 4 | 白俄罗斯女足 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 2 场交锋,乌兹别克斯坦女足胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-06-04 | 印度女足 | 0 : 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际友谊 | 2024-05-31 | 印度女足 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
女奥亚预 | 2024-02-28 | 乌兹别克斯坦女足 | 0 : 10 | 澳大利亚女足 | 负 | -10 | 输 | 10 | 小 |
女奥亚预 | 2024-02-24 | 澳大利亚女足 | 3 : 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-01 | 乌兹别克斯坦女足 | 0 : 2 | 摩洛哥女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
女奥亚预 | 2023-11-01 | 印度女足 | 0 : 3 | 乌兹别克斯坦女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
女奥亚预 | 2023-10-29 | 日本女足 | 2 : 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
亚运女足 | 2023-10-06 | 乌兹别克斯坦女足 | 0 : 7 | 中国女足 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
亚运女足 | 2023-10-03 | 朝鲜女足 | 8 : 0 | 乌兹别克斯坦女足 | 负 | 8 | 输 | 8 | 小 |
亚运女足 | 2023-09-30 | 乌兹别克斯坦女足 | 1 : 1 | 中国台北女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,乌兹别克斯坦女足胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女欧洲杯 | 2024-07-17 | 塞浦路斯女足 | 0 : 5 | 白俄罗斯女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-07-13 | 白俄罗斯女足 | 2 : 0 | 格鲁吉亚女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
国际友谊 | 2024-06-02 | 白俄罗斯女足 | 1 : 0 | 伊朗女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
国际友谊 | 2024-05-30 | 白俄罗斯女足 | 3 : 0 | 伊朗女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-05-28 | 立陶宛女足 | 0 : 3 | 白俄罗斯女足 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-05-26 | 白俄罗斯女足 | 3 : 0 | 立陶宛女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
女欧洲杯 | 2024-04-05 | 白俄罗斯女足 | 3 : 0 | 塞浦路斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
国际友谊 | 2024-02-26 | 白俄罗斯女足 | 1 : 1 | 马耳他女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国际友谊 | 2024-02-22 | 白俄罗斯女足 | 3 : 0 | 阿尔巴尼亚女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧女国联 | 2023-12-06 | 白俄罗斯女足 | 0 : 1 | 波黑女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,白俄罗斯女足胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-30 | 乌兹别克斯坦女足 | 白俄罗斯女足 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际友谊 | 2024-11-30 | 乌兹别克斯坦女足 | 白俄罗斯女足 | 4天 |